发射记录
| 发射日期 | 运载火箭 | 发射卫星 | 发射基地 | 发射次数 | 结果 |
| 2026年2月12日 | 捷龙三号 | 基斯坦PRSC-EO2卫星、港中大一号卫星、电力红外卫星A星、数天宇星03~05星、空间环境监测卫星 | 广东阳江附近海域 | 捷龙系列第10次 | 成功 |
| 2026年2月7日 | 长征二号F | 可重复使用试验航天器 | 酒泉 | 第372次 | 成功 |
| 2026年1月31日 | 长征二号丙 | 阿尔及利亚遥感三号卫星B星 | 酒泉 | 第371次 | 成功 |
| 2026年1月17日 | 长征三号乙 | 实践三十二号 | 西昌 | 第370次 | 失利 |
| 2026年1月15日 | 长征二号丙 | 阿尔及利亚遥感三号卫星A星 | 酒泉 | 第369次 | 成功 |
| 2026年1月13日 | 长征八号甲 | 卫星互联网低轨18组卫星 | 海南商发 | 第368次 | 成功 |
| 2025年12月31日 | 长征七号A | 实践二十九号卫星A星、B星 | 文昌 | 第367次 | 成功 |
| 2025年12月27日 | 长征三号乙 | 风云四号03星 | 西昌 | 第366次 | 成功 |
| 2025年12月26日 | 长征八号甲 | 卫星互联网低轨17组卫星 | 海南商发 | 第365次 | 成功 |
| 2025年12月20日 | 长征五号 | 通信技术试验卫星二十三号 | 文昌 | 第364次 | 成功 |





